

蘭州東立龍CB-1701 OV-1701氣相色譜柱 (14%氰丙基苯基 )+86%二甲基聚硅氧烷
蘭州東立龍CB-1701 OV-1701氣相色譜柱 (14%氰丙基苯基 )+86%二甲基聚硅氧烷
類似于:
DB-1701、CP-Sil 19 CB、SPB-1701,Rtx-1701,BP-10,OV-1701,007-1701,ZB-1701、InertCap 1701、SK-1701、SH-1701等
訂貨信息:
| 產品名稱 | 長度 | 內徑 | 膜厚 |
| 15m | 0.25mm | 1.00μm | |
| CB-1701 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
| OV-1701 | 15m | 0.53mm | 5.00μm |
| 30m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.5μm | |
| 30m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 30m | 0.32mm | 5.0μm | |
| 30m | 0.32mm | 7.0μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.50μm | |
| 30m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 7.0μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 50m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 50m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 7.00μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.50μm | |
| 60m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 3.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 60m | 0.53mm | 1.00μm |
蘭州東立龍CB-1701 OV-1701氣相色譜柱 (14%氰丙基苯基 )+86%二甲基聚硅氧烷
蘭州東立龍CB-1701 OV-1701氣相色譜柱 (14%氰丙基苯基 )+86%二甲基聚硅氧烷

![]() |