

蘭州東立龍PEG-20M氣相色譜柱
蘭州東立龍PEG-20M氣相色譜柱 聚乙二醇 極性固定相
類似于:
DB-WAX、DB-WAXetr、HP-INNOWax、SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus
、InertCap WAX、WonaCap WAX、ACR-WAX、SK-WAX、SH-PolarWax、SH-WAX
等
訂貨信息:
蘭州東立龍PEG-20M氣相色譜柱 聚乙二醇 極性固定相
| 產品名稱 | 長度 | 內徑 | 膜厚 |
| 15m | 0.25mm | 1.00μm | |
| PEG-20M | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
| 15m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.5μm | |
| 30m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 30m | 0.32mm | 5.0μm | |
| 30m | 0.32mm | 7.0μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.50μm | |
| 30m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 7.0μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 50m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 50m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 7.00μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.50μm | |
| 60m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 3.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 60m | 0.53mm | 1.00μm |
蘭州東立龍PEG-20M氣相色譜柱 聚乙二醇 極性固定相
蘭州東立龍PEG-20M氣相色譜柱 聚乙二醇 極性固定相

![]() |