

蘭州東立龍CB-1301 OV-1301氣相色譜柱 (6%氰丙基-苯基)+94%二甲基聚硅氧烷
蘭州東立龍CB-1301 OV-1301氣相色譜柱 (6%氰丙基-苯基)+94%二甲基聚硅氧烷
類似于:
DB-624、ZB-624 、 RTX-624 、AZ-624、CP-624、CP-Select 624 CB、AT-624、HP-VOC、OV-624、OV-1301、InertCap 1301、SK-1301、SH-1301、InertCap 624、SK-624、SH-624等
訂貨信息:
| 產品名稱 | 長度 | 內徑 | 膜厚 |
| 15m | 0.25mm | 1.00μm | |
| CB-1301 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
| OV-1301 | 15m | 0.53mm | 5.00μm |
| CBX-1301 | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
| 30m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.5μm | |
| 30m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 30m | 0.32mm | 5.0μm | |
| 30m | 0.32mm | 7.0μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.50μm | |
| 30m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 7.0μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 50m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 50m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 7.00μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.50μm | |
| 60m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 3.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 60m | 0.53mm | 1.00μm |
蘭州東立龍CB-1301 OV-1301氣相色譜柱 (6%氰丙基-苯基)+94%二甲基聚硅氧烷
蘭州東立龍CB-1301 OV-1301氣相色譜柱 (6%氰丙基-苯基)+94%二甲基聚硅氧烷

![]() |